SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3271
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401002 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2024 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 1.651,96 1.651,96 1.651,96 0,00 Detalhe
401001 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 3.180,25 3.180,25 3.180,25 0,00 Detalhe
401001 01/04/2024 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 56.300,00 56.300,00 56.300,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2024 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 795,58 795,58 795,58 0,00 Detalhe
401001 01/04/2024 ***037693** GINEISLANDIA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 634,74 634,74 634,74 0,00 Detalhe
330002 30/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS - DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 33,35 33,35 33,35 0,00 Detalhe
329004 29/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.218,03 7.218,03 7.218,03 0,00 Detalhe
329003 29/03/2024 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
329002 29/03/2024 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP Ordinário 179,80 179,80 179,80 0,00 Detalhe
329001 29/03/2024 ***082246** CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
329001 29/03/2024 ***082246** CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO Ordinário 410,00 410,00 410,00 0,00 Detalhe
329001 29/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.376,58 4.376,58 4.376,58 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***479520001** CONSTRUTORA PEDREGULHO LTDA Ordinário 10.951,28 10.951,28 10.951,28 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***892353** RHAONNY S. REIS RIBEIRO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
328006 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 6.872,90 6.872,90 6.872,90 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***909290001** WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***509603** FABIANA COSTA BORGES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***566560002** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 354,55 354,55 354,55 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 5.270,00 5.270,00 5.270,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***735520001** CARVALHO LIMA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 10.301,89 10.301,89 10.301,89 0,00 Detalhe
327014 27/03/2024 ***230575** ALAN PINDAIBA DOS SANTOS DUQUE Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
327016 27/03/2024 ***953143** RONALDO DE MACEDO NUNES Ordinário 5.585,00 5.585,00 5.585,00 0,00 Detalhe
327015 27/03/2024 ***996703** LISETE DE SOUSA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 126.767,81