SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3271
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327013 27/03/2024 ***327163** EDER JOFRE RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 2.685,00 2.685,00 2.685,00 0,00 Detalhe
327012 27/03/2024 ***755353** ALMIR FERNANDES DOS SANTOS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
327011 27/03/2024 ***861153** ARIANIS PINDAIBA DE FARIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327011 27/03/2024 ***183608** TIAGO VIANA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327010 27/03/2024 ***096163** SAMARA BORGES DE MACEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327010 27/03/2024 ***197551** HILTON F. DOS SANTOS Ordinário 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 Detalhe
327009 27/03/2024 ***455323** ELIENE DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327009 27/03/2024 ***005843** DEUSINEA VIANA MOTA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
327008 27/03/2024 ***450738** JAIR RIBEIRO BRASIL Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
327008 27/03/2024 ***800063** EDILENE RIBEIRO LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327007 27/03/2024 ***641961** MILTON FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
327007 27/03/2024 ***927363** GEANE BATISTA BRAZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327006 27/03/2024 ***661073** MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327006 27/03/2024 ***725153** JOSIAN MOTA DOS SANTOS Ordinário 2.920,00 2.920,00 2.920,00 0,00 Detalhe
327005 27/03/2024 ***219633** DELBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327005 27/03/2024 ***362083** VIANEZ PINDAIBA PAES LANDIM Ordinário 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2024 ***951003** JOELMA SOUSA LIMA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S/A Estimativo 2.500,00 189,01 177,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***735520001** CARVALHO LIMA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 11.501,77 11.501,77 11.501,77 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***702713** WALACE DE SOUSA PINDAIBA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***053773** MARIA BONFIM PEREIRA LIMA Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***539113** VALMIR ALVES BRITO FILHO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***784703** EDIELTON COSTA SANTOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***657303** SUZILENE DE SOUSA BRITO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***183403** LEONARDO COSTA BRITO Ordinário 620,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 61.454,77