SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3271
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325001 25/03/2024 ***190263** GIOVANI VIANA PINDAIBA Ordinário 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2024 ***873063** ADEMIR RIBEIRO PAES LANDIM Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2024 ***255290001** SAVANA DE SOUSA COSTA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
325006 25/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
325005 25/03/2024 ***053773** MARIA BONFIM PEREIRA LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2024 ***657303** SUZILENE DE SOUSA BRITO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2024 ***599610001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT Ordinário 26.300,00 26.300,00 2.150,00 0,00 Detalhe
322001 22/03/2024 ***872433** PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
322002 22/03/2024 ***648595** MAURICIO RIBEIRO DE NEGREIROS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2024 ***053773** MARIA BONFIM PEREIRA LIMA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2024 ***566560002** CACIQUE PETROLEO LTDA Ordinário 473,99 473,99 473,99 0,00 Detalhe
321002 21/03/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 239,00 239,00 239,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2024 ***352805** MARILEIDE VIEIRA SEBA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2024 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM ME Ordinário 17.920,00 17.920,00 17.920,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2024 ***605630001** M & M COMERCIO LTDA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2024 ***601403** JORGE LUAN VIANA PINDAIBA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2024 ***443053** MARIA EUNICE DA SILVA ANTUNES Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2024 ***927733** ROGERIO MACEDO PEDROSA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2024 ***995633** LUCIDIO RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.027,25 7.027,25 7.027,25 0,00 Detalhe
320002 20/03/2024 ***622893** JURANDIR RIBEIRO ANTUNES Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***324633** EUNICE DOS SANTOS PAES LANDIM Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.483,22 4.483,22 4.483,22 0,00 Detalhe
Totais: 75.943,46