SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1248
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
318001 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.831,00 6.831,00 6.831,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2025 ***123260001** ABILIO PEREIRA DA SILVA-ME Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
318003 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
317009 17/03/2025 ***922493** MARINALVA PEREIRA PAES Ordinário 2.230,00 2.230,00 2.230,00 0,00 Detalhe
317010 17/03/2025 ***928013** DERCILIO DIAS LIMA Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***358473** TERESA NONATA DA SILVA COSTA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***822333** LUCRECIA SOARES RIBEIRO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 17.815,06 17.815,06 17.815,06 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 553,96 553,96 553,96 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***483013** SUSANA FARIAS DE BRITO ARAUJO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***671880001** LOJAS MANIA LTDA Ordinário 4.946,70 4.946,70 4.946,70 0,00 Detalhe
317008 17/03/2025 ***663763** PAULO HENRIQUE RIBEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***787783** FRANCISCO ARIELTON DE SENA MARTINS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
317005 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 6.166,23 6.166,23 6.166,23 0,00 Detalhe
317006 17/03/2025 ***101953** DENNIS ALVES DE SOARES Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
317006 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 3.710,64 3.710,64 3.710,64 0,00 Detalhe
317003 17/03/2025 ***727263** HELENA SOARES RIBEIRO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
317004 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 16.785,79 16.785,79 16.785,79 0,00 Detalhe
317003 17/03/2025 ***878523** FABIOLA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
317004 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 7.113,58 7.113,58 7.113,58 0,00 Detalhe
317005 17/03/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 7.923,17 7.923,17 7.923,17 0,00 Detalhe
315001 15/03/2025 ***255860001** OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP Ordinário 849,80 849,80 849,80 0,00 Detalhe
314013 14/03/2025 ***378233** JOSILENE ALVES RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
314009 14/03/2025 ***501403** GILDENIR DE SOUSA MARQUES Ordinário 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00 Detalhe
314010 14/03/2025 ***452633** ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.440,93